Environmental Conditions
◆ Altitude: humilior quam M m;◆ temperies ambiens: usque ad +40°C, maior quam -25°C;◆ humiditas relativa: cotidie mediocris ≤ 95%, menstrua mediocris ≤ 90% (+25°C);◆ Areas sine periculo ignis, explosionis, pollutionis, corrosionis chemicae et tremoris gravibus;
Technical Parameters
| Item | Unitas | Parameter | |
| Rated voltage.Maxime working voltage | KV | 10/ 12 | |
| Ratum current | A | 630 | |
| Busbar current | ineuntes funem | A | 630 |
| egressuscable | 125 | ||
| Rated breve tempus sustinere current | KA | 20 | |
| Rated apicem sustinere current | KA | 50 | |
| Rated clausa-loop fractionis current | KA | 50 | |
| Rated maxime activae onus-fractionis current | A | 630 | |
| Rated cable-currens current | KA | 20 | |
| Potentia frequentiae intentione resistendi (1 min) | KV | 42 | |
| Rated fulgura impetus sustinere voltage | KV | 75 | |
| Mechanica patientia | Vacuum onus confractus switch | temporibus | 10000 |
| Dimensio (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Pondus | kg | 200 ~ 300kg | |






