Overview
Distributio machinae electricae in copia scrinii lateris potestatis institui potest, et etiam in unaquaque tabula sui iuris esse potest.Potestatem DC24V copiam praebet ad subitis terminandi lucem illustrandam, necnon systematis temperandi signum cum functione et functione Nullam, in: ostensum est;
A)Emergency accensis distributio electricum fabricam praebet excitandam et nullam pro CAN significationibus per collectionem datam terminalem.
B) Accessum ad potentiam centralem ante-finem, et deinde ad output terminalem accedens in via moderatior per viam rami.
Feature
1、 Partibus importatis adhibitis technologiae productionis et finis, efficacius et industria salvifica secundum normas nationales;alta vi dielectric cum ambitu brevi, onero, functionis tutelae plus-voltage.
2、 Usura hodiernae internationalis progressionis datae technologiae automatice influunt, automatice cognoscunt ac moderantur directionem transmissionis datae.
3、 Nulla mora consilium, automatic detectio in Vide portum signo dato, Vide portum signum rate auto-aptative.
Index Technical
Distribution and emergency lighting distribution box | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Input output | communicationis | in-linea | F-Bus |
| ||
output portum | 8, auto brevi ambitu praesidio | |||||
Potentia copia | ramus output | 4, auto brevi ambitu praesidio | 8, auto brevi ambitu praesidio | |||
input | 220VAC vel 216 VDC | 24VDC vel 216 VDC | 220VAC,216 VDC | |||
output " | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 ansas) , 24VDC (6 ansas) | ||||
modulus | subordinata lucendi aditus procul | |||||
unum portum bus nodi numero | ≤64 (optimum) | |||||
bus solitudo voltage | solitudo 3000V;fluctu 600V;static praesidium 15KVA | |||||
bus culpa deprehendatur | auto | |||||
output potentia | 0.2/0.5/1KW | 0.4/0.8/2.5KW | 4.5KW | |||
DC output culpa deprehendatur | auto | |||||
potestate off currens tempus | ≥1.5H | |||||
opus temperatus | -10 -40 | |||||
opus humiditas | 10%-95% RH | |||||
Standard size | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
Exteriore magnitudine |
|